Aktiv oder passiv – Sie entscheiden.
Wählen Sie für den Renditebaustein von Allvest nach Ihren Präferenzen entweder die passive Anlagestrategie Allvest Passive Invest oder die aktive Anlagestrategie Allvest Active Invest. Erfahren Sie hier mehr über das Anlageziel, die Aufteilung sowie mögliche Chancen und Risiken.
Fondsgesellschaft | Allianz Allvest Invest SICAV-SIF |
Fondsmanager | Allianz Global Investors GmbH |
Kurs (Stand: 20.09.2023) | 116,89 Euro |
Fondsvolumen (Stand: 20.09.2023) | 105 Mio. Euro |
Domizil | Luxemburg |
Währung | Euro |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Ausgabeaufschlag | entfällt |
Laufende Kosten p. a. | derzeit 0,75 % |
Anlageklasse | Morningstar Kategorie | Fondsname | ISIN | Währung | Anteil |
Aktien | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Global Equity SRI WT EUR | LU2034156138 | EUR | 14,5 % |
Aktien | Aktien Japan Standardwerte | Allianz Global Investors Fund - Allianz Japan Equity WT | LU1078006381 | EUR | 10,3 % |
Staatsanleihen Schwellenländer | Anleihen Schwellenländer - lokal | Legal & General ICAV - L&G Emerging Markets Government Bond (Local Currency) Index Fund I EUR UnHAcc | IE00BD6FXD30 | EUR | 9,8 % |
Aktien | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Brown Advisory Global Leaders Sustainable Fund Dollar Class C Acc | IE00BJXBP187 | USD | 9,6 % |
Aktien | Alt - Multistrategy | Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Allocation Plus Equity WT9 EUR | LU2243730822 | EUR | 6,0 % |
Aktien | Aktien USA Standardwerte Value | iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc | IE000OKVTDF7 | USD | 5,3 % |
Aktien | Aktien Schwellenländer weltweit | Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Equity SRI WT USD | LU2034158936 | USD | 5,0 % |
Aktien | Aktien weltweit Standardwerte Blend | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Sustainability WT EUR | LU1766616152 | EUR | 4,8 % |
Aktien | Aktien Schwellenländer weltweit | State Street Emerging Markets SRI Enhanced Equity Fund I USD | LU0810595867 | USD | 4,5 % |
Aktien | Aktien Europa Standardwerte Growth | Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select W3 EUR | LU1208857828 | EUR | 4,4 % |
Aktien | Aktien Europa Standardwerte Blend | Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles Europe Equity SRI WT9 EUR | LU2025541991 | EUR | 4,2 % |
Aktien | Aktien Schwellenländer weltweit | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) | IE00BGDQ0T50 | EUR | 4,1 % |
Aktien | Aktien Europa Standardwerte Value | Amundi Funds - European Equity Value J2 EUR C | LU1883315647 | EUR | 3,5 % |
Aktien | Aktien China A-Shares | Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Opportunities WT EUR | LU2282082218 | EUR | 3,4 % |
Aktien | Aktien Großbritannien Flex-Cap | Allianz UK & European Investment Funds - Allianz UK Opportunities Fund O Acc GBP | GB00BYZQQN57 | GBP | 3,2 % |
Aktien | Aktien weltweit Standardwerte Growth | Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Equity Growth W USD | LU1633809782 | USD | 2,9 % |
Aktien | Aktien USA Standardwerte Blend | INVESCO S&P 500 ESG ACC | IE00BKS7L097 | EUR | 2,6 % |
Sonstige | Sonstige | WisdomTree Carbon | WCO2 | JE00BP2PWW32 | EUR | 0,6 % |
Geldmarkt | Geldmarkt EUR kurzfristig | Allianz Sécuricash SRI WC | FR0013106713 | EUR | 0,1 % |
Cash & Other | Cash | 1,3 % |
Die Allianz stellt Ihnen mit dieser Unterlage ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten.