Alle Informationen.
Erfahren Sie hier mehr über die Gesamtverzinsung, die laufende Verzinsung sowie die endfällige Überschussbeteiligung.
b. Beteiligung an den Bewertungsreserven
Laufende Verzinsung | Endfällige Überschussbeteiligung 1) | ||
Gesamtverzinsung | Rechnungszins | Laufende Überschussbeteiligung | Schlussüberschussbeteiligung | Sockelbetrag |
3,50 % | 0,25 % | 2,35 % | 0,80 % | 0,10 % |
Laufende Verzinsung | Endfällige Überschussbeteiligung 1) | |||||
Einzahlungstermin | Gültigkeitsdauer | Gesamtverzinsung | Rechnungszins | Laufende Überschussbeteiligung | Schlussüberschussbeteiligung | Sockelbetrag |
Ab 01.01.2023 | 4 Jahre | 3,50 % | 0,25 % | 0,65 % | 2,50 % | 0,10 % |
31.10.2022 bis 31.12.2022 | 4 Jahre | 3,50 % | 0,25 % | 0,65 % | 2,40 % | 0,20 % |
22.07.2022 bis 30.10.2022 | 4 Jahre | 3,20 % | 0,25 % | 0,65 % | 2,10 % | 0,20 % |
24.05.2022 bis 21.07.2022 | 4 Jahre | 2,35 % | 0,25 % | 0,65 % | 1,25 % | 0,20 % |
29.12.2021 bis 23.05.2022 | 4 Jahre | 1,60 % | 0,25 % | 0,65 % | 0,50 % | 0,20 % |
Laufende Verzinsung | Endfällige Überschussbeteiligung 1) | |||||
Einzahlungstermin | Gültigkeitsdauer | Gesamtverzinsung | Rechnungszins | Laufende Überschussbeteiligung | Schlussüberschussbeteiligung | Sockelbetrag |
Ab 01.01.2023 | 4 Jahre | 3,50 % | 0,90 % | 0,65 % | 1,85 % | 0,10 % |
31.10.2022 bis 31.12.2022 | 4 Jahre | 3,50 % | 0,90 % | 0,65 % | 1,75 % | 0,20 % |
22.07.2022 bis 30.10.2022 | 4 Jahre | 3,20 % | 0,90 % | 0,65 % | 1,45 % | 0,20 % |
24.05.2022 bis 21.07.2022 | 4 Jahre | 2,35 % | 0,90 % | 0,65 % | 0,60 % | 0,20 % |
01.10.2019 bis 23.05.2022 | 4 Jahre | 1,75 % | 0,90 % | 0,65 % | 0,20 % | 0,00 % |
1) Der Teil der Beteiligung an den Bewertungsreserven, der ggf. die Sockelbeteiligung übersteigt, hängt von der Höhe der Bewertungsreserven zum jeweiligen Zeitpunkt ab. Er kann vorab nicht als Überschussanteilsatz deklariert und damit nicht in der Tabelle genannt werden.